  |
Camionetas |
|
| |
Año | 2010 |
| |
Cilindraje | 1.6 |
| |
Tipo Caja | MECÁNICA |
| |
Capacidad de Carga (kg) | 535 |
| |
Número de Puertas | 3 |
| |
Aire Acondicionado | SI |
| |
Número de Ejes | |
| |
Tipo de Combustible | GASOLINA |
| |
Peso Vacio (kg) | 1.215 |
| |
Capacidad Pasajeros | 5 |
| |
Placa | |
| |
Barra estabilizadora (del/tras) | |
| |
Batería | 12V - 40Ah |
| |
Desplazamiento Motor | 1.590 |
| |
Diámetro x Carrera (mm) | 75 X 90 |
| |
Número de Cilindros | 4 EN LÍNEA |
| |
Número de Válvulas | 16 |
| |
Posición del Motor | LONGITUDINAL |
| |
Potencia (HP @ RPM) | 94.7 @ 5.200 |
| |
Radio de giro mínimo/pared a pared (mts) | |
| |
Relación Compresión | 9.5:1 |
| |
Relación final de eje | TRASERO 5.125 |
| |
Suspensión Amortiguación (del/tras) | HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN |
| |
Suspensión Delantera | INDEPENDIENTE RESORTES HELICOIDALES PUNTALES MCPHERSON |
| |
Suspensión Trasera | EJE RÍGIDO CON 5 ARTICULACIONES, RESORTES HELICOIDALES |
| |
Tipo de Motor | G16B - SOHC |
| |
Torque (Lb.f @ RPM) | |
| |
Torque (N.m @ RPM) | |
| |
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4x2) | 4X4 |
| |
Dirección | HIDRÁULICA DE CREMALLERA Y PIÑON |
| |
Vidrios Eléctricos | SI |
| |
Bloqueo Central | SI |
| |
Alarma | SI |
| |
Kilometraje | 0 |
| |
Torque (kg-m@r.p.m) | 13.5 @ 4.000 |
| |
Alineación | |
| |
Sistema de Encendido | |
| |
Bomba de Gasolina | |
| |
Embrague | |
| |
Palanca de Cambios | MECÁNICA |
| |
1ª | 3.652 |
| |
2ª | 1.947 |
| |
3ª | 1.379 |
| |
4ª | 1.000 |
| |
5ª | 0.795 |
| |
Reversa | 3.670 |
| |
Sistema de Freno (Del-Tras) | HIDRÁULICOS ASISTIDOS |
| |
Freno Delantero | DISCOS VENTILADOS |
| |
Freno Trasero | TAMBOR |
| |
Freno de Estacionamiento | MECÁNICO SOBRE RUEDAS TRASERAS |
| |
Cauchos | 235/60 R16 |
| |
Medidas | |
| |
Rines | ALUMINIO |
| |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 1750 |
| |
Volumen en Área de Carga (L) | |
| |
Tanque de Combustible (L) | 56 |
| |
Motor (L) | |
| |
Transmisión (L) | |
| |
Sistema de Enfriamiento | |
| |
Alternador | 60 AMP |
| |
Barra de Protección de Acero en las Puertas | SI |
| |
Cinturones de Seguridad Delanteros | RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS |
| |
Cinturones de Seguridad Traceros | DE 3 Y 2 PUNTOS |
| |
Columna de Dirección | GRADUABLE EN ALTURA |
| |
Compuerta Trasera y Tapa de Tanque de Combustible | CON APERTURA DESDE EL INTERIOR DEL VEHÍCULO |
| |
Desempañador de Vidrio Trasero | SI |
| |
Estructura Delantera y Trasera con Absorción de Impacto | |
| |
Mecanismo de Apertura de Capó Desde el Interior | SI |
| |
Pulsador de Bocina en Volante | |
| |
Airbag Conductor | |
| |
Tercer Stop | SI |
| |
Alarma Antirrobo con Clave de Acceso | |
| |
Asientos Delanteros Tipo Butaca Abatibles con Apoyacabezas | SI |
| |
Asientos Traseros con Espaldar Abatible 60/40 con Apoyacabezas | SI |
| |
Consola Central con Compartimentos | SI |
| |
Consola Central con Portavasos | SI |
| |
Encendedor | SI |
| |
Luz Interior de Techo | SI |
| |
Luz de Baúl | SI |
| |
Portamapas en Tapa Puertas Delanteras | SI |
| |
Portavasos Trasero en Consola Central | SI |
| |
Radio AM / FM | SI |
| |
Radio con CD | SI |
| |
Radio con CD mp3 | SI |
| |
Reloj Digital | SI |
| |
Parasol Derecho e Izquierdo | SI |
| |
Volante Ajustable en Altura | SI |
| |