  |
Automoviles |
|
| |
Año | 2009 |
| |
Cilindraje | 2.4 |
| |
Tipo Caja | AUTOMÁTICA 4 VEL./ HYDRA-MATIC 4T45 TRANSAXL |
| |
Capacidad de Carga (kg) | 475 |
| |
Número de Puertas | 5 |
| |
Aire Acondicionado | SI |
| |
Número de Ejes | |
| |
Tipo de Combustible | GASOLINA |
| |
Peso Vacio (kg) | 1.419 |
| |
Capacidad Pasajeros | 5 |
| |
Placa | |
| |
Barra estabilizadora (del/tras) | SI |
| |
Batería | 12 V - 70 Ah |
| |
Desplazamiento Motor | 2.400 |
| |
Diámetro x Carrera (mm) | 88 x 98 |
| |
Número de Cilindros | 4 EN LÍNEA |
| |
Número de Válvulas | 16 |
| |
Posición del Motor | DELANTERO TRANSVERSAL |
| |
Potencia (HP @ RPM) | 172 @ 5.800 |
| |
Radio de giro mínimo/pared a pared (mts) | |
| |
Relación Compresión | 10.4:1 |
| |
Relación final de eje | N/A |
| |
Suspensión Amortiguación (del/tras) | GAS |
| |
Suspensión Delantera | RESORTES HELICOIDALES |
| |
Suspensión Trasera | BARRA ESTABILIZADORA |
| |
Tipo de Motor | ECOTEC 2.4L DOHC |
| |
Torque (Lb.f @ RPM) | 167@5.000 |
| |
Torque (N.m @ RPM) | 226@4500 |
| |
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4x2) | FWD |
| |
Dirección | HIDRÁULICA |
| |
Vidrios Eléctricos | SI, CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO |
| |
Bloqueo Central | SI |
| |
Alarma | SI |
| |
Kilometraje | 0 |
| |
Torque (kg-m@r.p.m) | |
| |
Alineación | |
| |
Sistema de Encendido | |
| |
Bomba de Gasolina | |
| |
Embrague | |
| |
Palanca de Cambios | AUTOMÁTICA |
| |
1ª | 2.960 |
| |
2ª | 1.620 |
| |
3ª | 1.000 |
| |
4ª | 0.680 |
| |
5ª | |
| |
Reversa | 2.140 |
| |
Sistema de Freno (Del-Tras) | HIDRÁULICOS |
| |
Freno Delantero | DISCOS VENTILADOS |
| |
Freno Trasero | TAMBOR |
| |
Freno de Estacionamiento | |
| |
Cauchos | 215/50 R17 |
| |
Medidas | |
| |
Rines | 17" ALUMINIO |
| |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 1.895 |
| |
Volumen en Área de Carga (L) | 436.1 |
| |
Tanque de Combustible (L) | 61 |
| |
Motor (L) | |
| |
Transmisión (L) | |
| |
Sistema de Enfriamiento | |
| |
Alternador | |
| |
Barra de Protección de Acero en las Puertas | SI |
| |
Cinturones de Seguridad Delanteros | RETRACTILES DE TRES PUNTOS CON REGULACIÓN DE ALTURA |
| |
Cinturones de Seguridad Traceros | RETRÁCTILES DE TRES PUNTOS |
| |
Columna de Dirección | ABATIBLE |
| |
Compuerta Trasera y Tapa de Tanque de Combustible | CON APERTURA REMOTA DESDE EL INTERIOR DEL VEHÍCULO |
| |
Desempañador de Vidrio Trasero | SI |
| |
Estructura Delantera y Trasera con Absorción de Impacto | |
| |
Mecanismo de Apertura de Capó Desde el Interior | SI |
| |
Pulsador de Bocina en Volante | |
| |
Airbag Conductor | SI |
| |
Tercer Stop | SI |
| |
Alarma Antirrobo con Clave de Acceso | |
| |
Asientos Delanteros Tipo Butaca Abatibles con Apoyacabezas | SI |
| |
Asientos Traseros con Espaldar Abatible 60/40 con Apoyacabezas | SI |
| |
Consola Central con Compartimentos | SI |
| |
Consola Central con Portavasos | SI |
| |
Encendedor | SI |
| |
Luz Interior de Techo | SI |
| |
Luz de Baúl | SI |
| |
Portamapas en Tapa Puertas Delanteras | SI |
| |
Portavasos Trasero en Consola Central | SI |
| |
Radio AM / FM | SI |
| |
Radio con CD | SI |
| |
Radio con CD mp3 | SI |
| |
Reloj Digital | SI |
| |
Parasol Derecho e Izquierdo | SI |
| |
Volante Ajustable en Altura | SI, CON CUERO Y CONTROLES DE RADIO. |
| |
6ª | |
| |