  |
Automoviles |
|
| |
Año | 2010 |
| |
Cilindraje | 1.6 |
| |
Tipo Caja | MECANICA |
| |
Capacidad de Carga (kg) | 385 |
| |
Número de Puertas | 4 |
| |
Aire Acondicionado | SI |
| |
Número de Ejes | |
| |
Tipo de Combustible | GASOLINA |
| |
Peso Vacio (kg) | 1.245 |
| |
Capacidad Pasajeros | 5 |
| |
Placa | |
| |
Barra estabilizadora (del/tras) | SI |
| |
Batería | 12 V - 80 A |
| |
Desplazamiento Motor | 1.598 |
| |
Diámetro x Carrera (mm) | 79 x 81.5 |
| |
Número de Cilindros | |
| |
Número de Válvulas | |
| |
Posición del Motor | DELANTERA TRANSVERSAL |
| |
Potencia (HP @ RPM) | 105.4@5.800 |
| |
Radio de giro mínimo/pared a pared (mts) | 5.2m/5.5m |
| |
Relación Compresión | 9.5:1 |
| |
Relación final de eje | 4.176 |
| |
Suspensión Amortiguación (del/tras) | A GAS DE DOBLE ACCIÓN |
| |
Suspensión Delantera | MCPHERSON SOBRE RESORTES HELICOIDALES |
| |
Suspensión Trasera | INDEPENDIENTE DUAL LINK SOBRE RESORTES HELICOIDALES |
| |
Tipo de Motor | 4 CIL DOHC 16 V |
| |
Torque (Lb.f @ RPM) | |
| |
Torque (N.m @ RPM) | |
| |
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4x2) | AWD |
| |
Dirección | HIDRÁULICA |
| |
Vidrios Eléctricos | SI |
| |
Bloqueo Central | SI |
| |
Alarma | SI |
| |
Kilometraje | |
| |
Torque (kg-m@r.p.m) | 15.25@3.600 |
| |
Alineación | |
| |
Sistema de Encendido | ELETRÓNICO |
| |
Bomba de Gasolina | |
| |
Embrague | |
| |
Palanca de Cambios | |
| |
1ª | 3.545 |
| |
2ª | 2.048 |
| |
3ª | 1.346 |
| |
4ª | 0.917 |
| |
5ª | 0.763 |
| |
Reversa | 3.333 |
| |
Sistema de Freno (Del-Tras) | HIDRÁULICOS |
| |
Freno Delantero | DISCOS VENTILADOS 256mm |
| |
Freno Trasero | DISCO SOLIDO 258mm |
| |
Freno de Estacionamiento | |
| |
Cauchos | 195/55 R15 |
| |
Medidas | |
| |
Rines | 6J X 15 ALUMINIO (REPUESTO EN ACERO) |
| |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 1.630 |
| |
Volumen en Área de Carga (L) | |
| |
Tanque de Combustible (L) | 60 |
| |
Motor (L) | |
| |
Transmisión (L) | |
| |
Sistema de Enfriamiento | |
| |
Alternador | 85A |
| |
Barra de Protección de Acero en las Puertas | SI |
| |
Cinturones de Seguridad Delanteros | AJUSTABLES EN ALTURA Y LIMITADOR DE CARGA ELR |
| |
Cinturones de Seguridad Traceros | DE 3 PUNTOS EN LOS EXTREMOS Y DE 2 EN EL CENTRO |
| |
Columna de Dirección | GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD |
| |
Compuerta Trasera y Tapa de Tanque de Combustible | CON APERTURA DESDE EL INTERIOR |
| |
Desempañador de Vidrio Trasero | SI |
| |
Estructura Delantera y Trasera con Absorción de Impacto | |
| |
Mecanismo de Apertura de Capó Desde el Interior | SI |
| |
Pulsador de Bocina en Volante | |
| |
Airbag Conductor | SI |
| |
Tercer Stop | SI |
| |
Alarma Antirrobo con Clave de Acceso | |
| |
Asientos Delanteros Tipo Butaca Abatibles con Apoyacabezas | SI |
| |
Asientos Traseros con Espaldar Abatible 60/40 con Apoyacabezas | SI |
| |
Consola Central con Compartimentos | |
| |
Consola Central con Portavasos | SI |
| |
Encendedor | SI |
| |
Luz Interior de Techo | SI |
| |
Luz de Baúl | SI |
| |
Portamapas en Tapa Puertas Delanteras | SI |
| |
Portavasos Trasero en Consola Central | SI |
| |
Radio AM / FM | SI |
| |
Radio con CD | SI |
| |
Radio con CD mp3 | SI |
| |
Reloj Digital | SI |
| |
Parasol Derecho e Izquierdo | SI |
| |
Volante Ajustable en Altura | SI |
| |
6ª | |
| |