  |
Automoviles |
|
| |
Año | 2010 C/A |
| |
Cilindraje | 1.0 |
| |
Tipo Caja | MECÁNICA |
| |
Capacidad de Carga (kg) | 435 (CON A/C 410kg) |
| |
Número de Puertas | 5 |
| |
Aire Acondicionado | SOLO VERSIÓN CON A/C |
| |
Número de Ejes | |
| |
Tipo de Combustible | GASOLINA |
| |
Peso Vacio (kg) | 795 (CON A/C 820) |
| |
Capacidad Pasajeros | 5 |
| |
Placa | |
| |
Barra estabilizadora (del/tras) | |
| |
Batería | 35 A.H |
| |
Desplazamiento Motor | 995 |
| |
Diámetro x Carrera (mm) | 65.8 x 67.5 |
| |
Número de Cilindros | 4 CIL EN LÍNEA SOHC 8 VÁLVULAS |
| |
Número de Válvulas | 8 |
| |
Posición del Motor | |
| |
Potencia (HP @ RPM) | 65@5.400 |
| |
Radio de giro mínimo/pared a pared (mts) | 9.04 M |
| |
Relación Compresión | 9.3:1 |
| |
Relación final de eje | 4.444 |
| |
Suspensión Amortiguación (del/tras) | HIDRÁULICOS, TELESCOPICO |
| |
Suspensión Delantera | INDEPENDIENTE MCPHERSON 680 kg |
| |
Suspensión Trasera | EJE DE TORSIÓN 690 kg |
| |
Tipo de Motor | |
| |
Torque (Lb.f @ RPM) | |
| |
Torque (N.m @ RPM) | |
| |
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4x2) | |
| |
Dirección | |
| |
Vidrios Eléctricos | |
| |
Bloqueo Central | |
| |
Alarma | VERSION CON ALARMA |
| |
Kilometraje | 0 |
| |
Torque (kg-m@r.p.m) | 9.3@4200 |
| |
Alineación | |
| |
Sistema de Encendido | ELECTRÓNICO DIS |
| |
Bomba de Gasolina | |
| |
Embrague | PLANO SENCILLO, DISCO SECO ACCIONADO CON GUAYA |
| |
Palanca de Cambios | MANUAL, 5 VEL. SINCRONIZADA |
| |
1ª | 3.416 |
| |
2ª | 1.950 |
| |
3ª | 1.280 |
| |
4ª | 0.971 |
| |
5ª | 0.757 |
| |
Reversa | 3.272 |
| |
Sistema de Freno (Del-Tras) | HIDRÁULICOS |
| |
Freno Delantero | DISCO SÓLIDO 236 mm |
| |
Freno Trasero | CAMPANA 180 mm |
| |
Freno de Estacionamiento | MANUAL SOBRE RUEDAS POSTERIORES |
| |
Cauchos | 155/65 R13 |
| |
Medidas | |
| |
Rines | 13 x 4.5J ACERO |
| |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 1230 |
| |
Volumen en Área de Carga (L) | |
| |
Tanque de Combustible (L) | 35 |
| |
Motor (L) | |
| |
Transmisión (L) | |
| |
Sistema de Enfriamiento | |
| |
Alternador | 65A |
| |
Barra de Protección de Acero en las Puertas | SI |
| |
Cinturones de Seguridad Delanteros | DE TRES PUNTOS |
| |
Cinturones de Seguridad Traceros | DOS Y TRES PUNTOS |
| |
Columna de Dirección | COLAPSIBLE |
| |
Compuerta Trasera y Tapa de Tanque de Combustible | DESDE EL INTERIOR DEL VEHICULO |
| |
Desempañador de Vidrio Trasero | |
| |
Estructura Delantera y Trasera con Absorción de Impacto | SI |
| |
Mecanismo de Apertura de Capó Desde el Interior | SI |
| |
Pulsador de Bocina en Volante | |
| |
Airbag Conductor | |
| |
Tercer Stop | |
| |
Alarma Antirrobo con Clave de Acceso | |
| |
Asientos Delanteros Tipo Butaca Abatibles con Apoyacabezas | SI |
| |
Asientos Traseros con Espaldar Abatible 60/40 con Apoyacabezas | SI |
| |
Consola Central con Compartimentos | |
| |
Consola Central con Portavasos | SI |
| |
Encendedor | SI |
| |
Luz Interior de Techo | SI |
| |
Luz de Baúl | NO |
| |
Portamapas en Tapa Puertas Delanteras | SI |
| |
Portavasos Trasero en Consola Central | SI |
| |
Radio AM / FM | SI |
| |
Radio con CD | SI |
| |
Radio con CD mp3 | |
| |
Reloj Digital | SI |
| |
Parasol Derecho e Izquierdo | SI |
| |
Volante Ajustable en Altura | |
| |
6ª | |
| |