  |
Camionetas |
|
| |
Año | 2010 |
| |
Cilindraje | 3.6 |
| |
Tipo Caja | AUTOMÁTICA 6VEL |
| |
Capacidad de Carga (kg) | 426 |
| |
Número de Puertas | 5 |
| |
Aire Acondicionado | SI |
| |
Número de Ejes | |
| |
Tipo de Combustible | GASOLINA |
| |
Peso Vacio (kg) | 1.790 |
| |
Capacidad Pasajeros | 5 |
| |
Placa | |
| |
Barra estabilizadora (del/tras) | |
| |
Batería | 2V / 70 AH |
| |
Desplazamiento Motor | 3.564 |
| |
Diámetro x Carrera (mm) | 94 x 85.6 |
| |
Número de Cilindros | 6 |
| |
Número de Válvulas | 24 |
| |
Posición del Motor | LONGITUDINAL |
| |
Potencia (HP @ RPM) | 252 @ 6400 |
| |
Radio de giro mínimo/pared a pared (mts) | |
| |
Relación Compresión | 10.2:1 |
| |
Relación final de eje | 2.77 |
| |
Suspensión Amortiguación (del/tras) | HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS |
| |
Suspensión Delantera | INDEPENDIENTE MCPHERSON |
| |
Suspensión Trasera | INDEPENDIENTE CON BARRA ESTABILIZADORA |
| |
Tipo de Motor | V6 DOHC |
| |
Torque (Lb.f @ RPM) | 241 @ 4800 |
| |
Torque (N.m @ RPM) | 326 @ 4800 |
| |
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4x2) | AWD |
| |
Dirección | HIDRÁULICA CON PIÑÓN Y CREMALLERA |
| |
Vidrios Eléctricos | SI |
| |
Bloqueo Central | SI |
| |
Alarma | SI |
| |
Kilometraje | 0 |
| |
Torque (kg-m@r.p.m) | |
| |
Alineación | |
| |
Sistema de Encendido | |
| |
Bomba de Gasolina | |
| |
Embrague | |
| |
Palanca de Cambios | FORRADA EN PIEL CON ACABADOS EN CROMO |
| |
1ª | 4.484 |
| |
2ª | 2.872 |
| |
3ª | 1.842 |
| |
4ª | 1.414 |
| |
5ª | 1.000 |
| |
Reversa | 2.882 |
| |
Sistema de Freno (Del-Tras) | ABS - HIDRÁULICOS |
| |
Freno Delantero | DISCO |
| |
Freno Trasero | DISCO |
| |
Freno de Estacionamiento | CONTROL ACTIVE BRAKE |
| |
Cauchos | P235 / 60 R70 |
| |
Medidas | |
| |
Rines | 17 X 7 |
| |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 2.216 |
| |
Volumen en Área de Carga (L) | 1.597 |
| |
Tanque de Combustible (L) | 73 |
| |
Motor (L) | |
| |
Transmisión (L) | |
| |
Sistema de Enfriamiento | |
| |
Alternador | 150 Amp |
| |
Barra de Protección de Acero en las Puertas | |
| |
Cinturones de Seguridad Delanteros | DE TRES PUNTOS AJUSTABLES EN ALTURA |
| |
Cinturones de Seguridad Traceros | DE TRES PUNTOS AJUSTABLES EN ALTURA |
| |
Columna de Dirección | CON ABSORCIÓN DE IMPACTO |
| |
Compuerta Trasera y Tapa de Tanque de Combustible | |
| |
Desempañador de Vidrio Trasero | SI |
| |
Estructura Delantera y Trasera con Absorción de Impacto | SI |
| |
Mecanismo de Apertura de Capó Desde el Interior | SI |
| |
Pulsador de Bocina en Volante | SI |
| |
Airbag Conductor | SI |
| |
Tercer Stop | SI |
| |
Alarma Antirrobo con Clave de Acceso | |
| |
Asientos Delanteros Tipo Butaca Abatibles con Apoyacabezas | SI |
| |
Asientos Traseros con Espaldar Abatible 60/40 con Apoyacabezas | SI |
| |
Consola Central con Compartimentos | SI |
| |
Consola Central con Portavasos | SI |
| |
Encendedor | SI |
| |
Luz Interior de Techo | SI |
| |
Luz de Baúl | SI |
| |
Portamapas en Tapa Puertas Delanteras | SI |
| |
Portavasos Trasero en Consola Central | SI |
| |
Radio AM / FM | SI |
| |
Radio con CD | SI |
| |
Radio con CD mp3 | SI |
| |
Reloj Digital | SI |
| |
Parasol Derecho e Izquierdo | SI |
| |
Volante Ajustable en Altura | SI |
| |