  |
Automoviles |
|
| |
Año | 2010 |
| |
Cilindraje | 1.6 |
| |
Tipo Caja | MECÁNICA |
| |
Capacidad de Carga (kg) | 415 |
| |
Número de Puertas | 4 |
| |
Aire Acondicionado | SI |
| |
Número de Ejes | |
| |
Tipo de Combustible | GASOLINA |
| |
Peso Vacio (kg) | 1.125 |
| |
Capacidad Pasajeros | 5 |
| |
Placa | |
| |
Barra estabilizadora (del/tras) | |
| |
Batería | 12V / 80 AH |
| |
Desplazamiento Motor | 1.598 |
| |
Diámetro x Carrera (mm) | 79 X 81.5 |
| |
Número de Cilindros | 4 EN LÍNEA |
| |
Número de Válvulas | 16 |
| |
Posición del Motor | TRANSVERSAL |
| |
Potencia (HP @ RPM) | 103 @ 6.000 |
| |
Radio de giro mínimo/pared a pared (mts) | 4.89/5.12 |
| |
Relación Compresión | 9.5:1 |
| |
Relación final de eje | 4.176 |
| |
Suspensión Amortiguación (del/tras) | HIDRÁULICOS TELECÓPICOS |
| |
Suspensión Delantera | INDEPENDIENTE MCPHERSON |
| |
Suspensión Trasera | EJE DE TORSIÓN |
| |
Tipo de Motor | 4 CIL DOHC 16V |
| |
Torque (Lb.f @ RPM) | |
| |
Torque (N.m @ RPM) | |
| |
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4x2) | FWD |
| |
Dirección | HIDRÁULICA / PIÑÓN Y CREMALLERA |
| |
Vidrios Eléctricos | SI |
| |
Bloqueo Central | SI |
| |
Alarma | SI |
| |
Kilometraje | |
| |
Torque (kg-m@r.p.m) | 14.79 @ 3.600 |
| |
Alineación | |
| |
Sistema de Encendido | ELECTRÓNICO |
| |
Bomba de Gasolina | |
| |
Embrague | |
| |
Palanca de Cambios | AL PISO |
| |
1ª | 3.545 |
| |
2ª | 1.952 |
| |
3ª | 1.276 |
| |
4ª | 0.971 |
| |
5ª | 0.763 |
| |
Reversa | 3.333 |
| |
Sistema de Freno (Del-Tras) | CIRCUITO EN DIAGONAL |
| |
Freno Delantero | DISCO VENTILADO 256 mm |
| |
Freno Trasero | TAMBOR |
| |
Freno de Estacionamiento | MECÁNICO EN RUEDAS POSTERIORES |
| |
Cauchos | RADIALES |
| |
Medidas | |
| |
Rines | 5.5J x 14 |
| |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 1.540 |
| |
Volumen en Área de Carga (L) | 400 |
| |
Tanque de Combustible (L) | 45 |
| |
Motor (L) | |
| |
Transmisión (L) | |
| |
Sistema de Enfriamiento | ELECTRÓNICO |
| |
Alternador | 85Amp |
| |
Barra de Protección de Acero en las Puertas | SI |
| |
Cinturones de Seguridad Delanteros | RETRÁCTILES DE TRES PUNTOS |
| |
Cinturones de Seguridad Traceros | RETRÁCTILES DE TRES PUNTOS EN LOS EXTREMOS Y DOS PUNTOS EN EL CENTRO |
| |
Columna de Dirección | CON ABSORCIÓN DE IMPACTO |
| |
Compuerta Trasera y Tapa de Tanque de Combustible | CON APERTUR INTERNA DESDE EL VEHÍCULO |
| |
Desempañador de Vidrio Trasero | |
| |
Estructura Delantera y Trasera con Absorción de Impacto | SI |
| |
Mecanismo de Apertura de Capó Desde el Interior | SI |
| |
Pulsador de Bocina en Volante | SI |
| |
Airbag Conductor | SI |
| |
Tercer Stop | |
| |
Alarma Antirrobo con Clave de Acceso | |
| |
Asientos Delanteros Tipo Butaca Abatibles con Apoyacabezas | SI |
| |
Asientos Traseros con Espaldar Abatible 60/40 con Apoyacabezas | SI |
| |
Consola Central con Compartimentos | SI |
| |
Consola Central con Portavasos | SI |
| |
Encendedor | SI |
| |
Luz Interior de Techo | SI |
| |
Luz de Baúl | SI |
| |
Portamapas en Tapa Puertas Delanteras | SI |
| |
Portavasos Trasero en Consola Central | SI |
| |
Radio AM / FM | SI |
| |
Radio con CD | SI |
| |
Radio con CD mp3 | SI |
| |
Reloj Digital | SI |
| |
Parasol Derecho e Izquierdo | SI |
| |
Volante Ajustable en Altura | SI |
| |
6ª | |
| |